Таблица размеров
Размеры кимоно
Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
---|---|---|---|
XS | 150-160 | 80-85 | 60-65 |
S | 160-170 | 85-90 | 65-70 |
M | 170-180 | 90-95 | 70-75 |
L | 180-190 | 95-100 | 75-80 |
XL | 190-200 | 100-105 | 80-85 |
Как выбрать размер
- Измерьте свой рост без обуви
- Измерьте обхват груди на уровне сосков
- Измерьте обхват талии в самом узком месте
- Сравните свои измерения с таблицей выше
- Если ваши параметры находятся между размерами, выбирайте больший размер